Varaamaton
Ei varattavissa
Varattu
Odottava
Menneet
Rajoitettu
Suodata
Hide Reservation Filter| Maanantai, 02/11/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äänentoisto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2. krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula ja käytävä 1. krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tairekalleria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoimisali Hepokatti, 1.krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteisötila KUULU 1.krs Varaukset kuulu@artteli.fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoustila Kissan soolo max 20 hlöä, 2.krs 15/25/35e/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokous- ja keittiötila Kirpun tanssi 2.krs n.10 hlöä, 10/15/25e/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiistai, 03/11/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äänentoisto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2. krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula ja käytävä 1. krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tairekalleria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoimisali Hepokatti, 1.krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteisötila KUULU 1.krs Varaukset kuulu@artteli.fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoustila Kissan soolo max 20 hlöä, 2.krs 15/25/35e/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokous- ja keittiötila Kirpun tanssi 2.krs n.10 hlöä, 10/15/25e/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keskiviikko, 04/11/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äänentoisto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2. krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula ja käytävä 1. krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tairekalleria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoimisali Hepokatti, 1.krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteisötila KUULU 1.krs Varaukset kuulu@artteli.fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoustila Kissan soolo max 20 hlöä, 2.krs 15/25/35e/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokous- ja keittiötila Kirpun tanssi 2.krs n.10 hlöä, 10/15/25e/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torstai, 05/11/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äänentoisto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2. krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula ja käytävä 1. krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tairekalleria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoimisali Hepokatti, 1.krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteisötila KUULU 1.krs Varaukset kuulu@artteli.fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoustila Kissan soolo max 20 hlöä, 2.krs 15/25/35e/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokous- ja keittiötila Kirpun tanssi 2.krs n.10 hlöä, 10/15/25e/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perjantai, 06/11/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äänentoisto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2. krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula ja käytävä 1. krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tairekalleria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoimisali Hepokatti, 1.krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteisötila KUULU 1.krs Varaukset kuulu@artteli.fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoustila Kissan soolo max 20 hlöä, 2.krs 15/25/35e/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokous- ja keittiötila Kirpun tanssi 2.krs n.10 hlöä, 10/15/25e/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lauantai, 07/11/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äänentoisto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2. krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula ja käytävä 1. krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tairekalleria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoimisali Hepokatti, 1.krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteisötila KUULU 1.krs Varaukset kuulu@artteli.fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoustila Kissan soolo max 20 hlöä, 2.krs 15/25/35e/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokous- ja keittiötila Kirpun tanssi 2.krs n.10 hlöä, 10/15/25e/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunnuntai, 08/11/2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Äänentoisto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula 2. krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aula ja käytävä 1. krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tairekalleria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoimisali Hepokatti, 1.krs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yhteisötila KUULU 1.krs Varaukset kuulu@artteli.fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokoustila Kissan soolo max 20 hlöä, 2.krs 15/25/35e/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokous- ja keittiötila Kirpun tanssi 2.krs n.10 hlöä, 10/15/25e/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työskennellään...